关于2017首届陕西工业“五好一赛”评选结果的通告
2018-03-21 来自: 西安市机械工程学会 浏览次数:3225
由西安市机械工程学会、西安设计联合会、陕西省软件行业协会、陕西省工业经济联合会、陕西省自动化学会、陕西省电源学会、陕西省核学会、陕西省仪器仪表学会、陕西省模具工业协会、陕西省军民融合电子产业联盟、中国欧亚国际军民融合技术产业博览会组委会、中国西部国际装备制造业博览会组委会、中国欧亚国际工业博览会组委会联合发起并共同主办的2017首届陕西工业“好工匠”“好设计”“好软件”“好创意”“好产品”暨“技能大赛”活动于2017年8月1日专家评审委员会完成了第一轮评选和对参赛者资格审核,于2017年8月25~27日在第十四届中国欧亚国际军民融合技术产业博览会期间公开展示。2018年1月31日完成了第二轮评选与参赛者资格审核并评选出入围。2018年3月10日专家评审委员会对所有入围的“好工匠”“好设计”“好软件”“好创意”“好产品”暨“技能大赛”的资料进行了终审,终审结果于2018年3 月15日~18日在中国西部国际装备制造业博览会暨中国欧亚国际工业博览会上进行表彰展示。
现将专家评审委员会的评审结果公告如下:
一、“好工匠”
序号 | 单位 | 姓名 |
1 | 秦川机床工具集团股份公司 | 侯海峰 |
2 | 西北工业集团公司 | 尹克付 |
3 | 陕西黄河集团公司 | 邹 凯 |
4 | 西安应用光学研究所 | 刘伟光 |
5 | 西安陕鼓动力股份有限公司 | 刘小武 |
6 | 西安陕鼓动力股份有限公司 | 杨东涛 |
7 | 秦川机床工具集团股份公司 | 党宏军 |
8 | 陕西黄河集团公司 | 张 鹏 |
9 | 西安嘉业航空科技有限公司 | 苟秀强 |
10 | 陕西黄河工模具有限公司 | 赵英丽 |
11 | 西安芯派电子科技有限公司 | 罗 义 |
12 | 陕西黄河工模具有限公司 | 王 靖 |
13 | 陕西鼓风机(集团)有限公司 | 刘 军 |
14 | 西安陕鼓动力股份有限公司 | 任 峰 |
15 | 西安陕鼓实业开发有限公司 | 郭志宏 |
16 | 西安临潼区陕鼓水务有限公司 | 米赞平 |
17 | 西安陕鼓动力股份有限公司 | 于忠凯 |
18 | 航空工业西飞精益加工中心 | 安 奔 |
19 | 中航工业西安飞机公司 | 宋学博 |
20 | 西安陕鼓动力股份有限公司 | 陈胜利 |
21 | 陕西国防工业职业技术学院 | 乔 女 |
22 | 西安西光模具制造有限公司 | 任 剑 |
23 | 西安嘉业航空科技有限公司 | 高 超 |
24 | 西安西光模具制造有限公司 | 樊百虎 |
25 | 西北工业集团工具一分厂 | 李卫东 |
26 | 陕西黄河工模具有限公司 | 李 军 |
27 | 陕西黄河工模具有限公司 | 范 毅 |
28 | 陕西黄河工模具有限公司 | 庄 军 |
29 | 陕西黄河工模具有限公司 | 李君成 |
30 | 陕西黄河工模具有限公司 | 王 革 |
31 | 西安陕鼓工程技术有限公司 | 冯增琪 |
32 | 西安陕鼓动力股份有限公司 | 田建峰 |
33 | 西安陕鼓动力股份有限公司 | 高 革 |
34 | 西安陕鼓动力股份有限公司 | 肖 雪 |
35 | 西安陕鼓动力股份有限公司 | 史洪权 |
36 | 西安陕鼓动力股份有限公司 | 温忠于 |
37 | 西安陕鼓动力股份有限公司 | 孙 超 |
38 | 西安陕鼓动力股份有限公司 | 马可心 |
39 | 西安极点电子科技有限公司 | 王战锋 |
40 | 中航飞机股份有限公司数控加工厂 | 赵 亮 |
41 | 西安陕鼓动力股份有限公司 | 张宏涛 |
42 | 西安极点电子科技有限公司 | 宋文杰 |
43 | 陕西通展电子科技有限公司 | 刘王涛 |
44 | 西安坤晖机电有限公司 | 肖乃宽 |
45 | 西安市碑林区壹维电子产品经营部 | 张志强 |
46 | 西安盛健电子科技有限公司 | 高健虎 |
47 | 个体 | 赵建荣 |
48 | 宝鸡机床集团有限公司 | 付 晨 |
49 | 西安商泰进出口有限公司 | 张冀敏 |
二、“好设计”
序号 | 单位 | 姓名 | 项目名称 | 名次 |
1 | 西安陕鼓动力股份有限公司 | 王咏梅 | 硝酸生产反应余热余压利用 | 1 |
2 | 陕西公众智能科技有限公司 | 梁红军 严学文 张文浪 | 高压电缆局部放电在线监测系统 | 1 |
3 | 宝鸡机床集团有限公司 | 刘万统 | CK514/CK514Z数控立式车床双胞胎加工单元 | 2 |
4 | 西安乐格电子科技有限公司 | 卫易东 | 智能主动降噪音响 | 2 |
5 | 秦川机床工具集团股份公司 | 李宏亮 | 汽车应急转向系统用应急柱塞泵及流量切换阀 | 2 |
6 | 西安陕鼓动力股份有限公司 | 吴沛佳 | 可能量回收的同轴空增一体机组 | 2 |
7 | 陕西鼓风机(集团)有限公司 | 曾涛 汪礼鹏 | 从单一产品销售到为用户提供分布式能源系统解决方案(丽水模式) | 2 |
8 | 宝鸡机床集团有限公司 | 李士船 | CK7660LC数控车床 | 3 |
9 | 宝鸡机床集团有限公司 | 刘雪鹏 | VMC1060B立式加工中心 | 3 |
10 | 西安陕鼓动力股份有限公司 | 杜国栋 | MVR蒸汽压缩机组的开发与应用 | 3 |
11 | 西安陕鼓动力股份有限公司 | 朱安安 | 高端流程气压缩机智能闭式性能试验台 | 3 |
12 | 航空工业西飞精益加工中心 | 田 辉 | 双位紧固型角铣头定位环 | 3 |
13 | 西安斑点城市文化创意设计有限公司 | 李向宇 | 唐马系列-唐富贵 秦马系列-秦奋 | 3 |
三、“好软件”
序号 | 单位 | 姓名 | 项目名称 | 名次 |
1 | 西安工程大学 | 毋 涛 | 西装定制一体化平台 | 1 |
2 | 陕西公众任达软件科技公司 | 刘 宏 | 基于3D/无线技术的公路建设项目管理与平台 | 2 |
3 | 西安交通大学 | 张 博 | 核反应堆热工水力子通道分析程序软件ATHAS | 2 |
4 | 西安精雕软件科技有限公司 | 李鑫娟 | 模具设计及制造软件7.0 | 3 |
5 | 西安陕鼓工程技术有限公司 | 路建强 | 电拖轴流风机西门软件 | 3 |
6 | 西安优看电子科技有限公司 | 张晓博 | 优看服务器端高强度多细粒度PDF加密组件系统 | 3 |
7 | 西安魔盾电气工程自动化研究所 | 田苗苗 | 物资精益化管理平台 | 3 |
8 | 西安葡萄城信息技术有限公司 | 白 芳 | 活字格 | 3 |
四、“好创意”
序号 | 单位 | 姓名 | 项目名称 | 名次 |
1 | 西安工程大学 | 刑晓强 | DAWN2000输电线路服务云平台 | 1 |
2 | 西安科技大学 | 杜永刚 | 新型楼梯清洁机器人 | 1 |
3 | 西安邮电大学 | 汤少杰 | ViewDoctor医学图像三维建模 | 1 |
4 | 西安科技大学 | 吕欣媛 | 基于反向节水理念的新型旋转马桶 | 2 |
5 | 西安工程大学 | 张峻歆 | 抗震母线温升在线监测系统 | 2 |
6 | 西安工程大学 | 薛智鹏 | 基于互联网的箱式变电站运行监控装置 | 2 |
7 | 第七O五研究所 | 孙 涛 | 海洋科技装备在线试验服务平台 | 2 |
8 | 西安科技大学 | 冯 乐 | 宏微驱动精密回转系统柔性微动回转机构 | 3 |
9 | 西安科技大学 | 张 凡 | 抢救者机械蛇 | 3 |
10 | 西安陕鼓动力股份有限公司 | 撤兴军 | 超大型压缩机用树脂基碳纤维复合材料叶片的设计 | 3 |
11 | 西安工业大学 | 王文东 | 绿化墙 | 3 |
12 | 西安纯粹信息技术研发有限公司 | 刘文化 | 互联网—教学机器人 | 3 |
13 | 西安工业大学 | 原沙沙 | 夜间海上救援装置 | 3 |
五、“好产品”
序号 | 单位 | 姓名 | 项目名称 | 名次 |
1 | 西安陕鼓动力股份有限公司 | 朱安安 | 节能型大型空分多轴压缩机 | 1 |
2 | 西安顺通机电应用技术研究所 | 姚淑敏 | 轨道列车用摩擦材料缩比惯性刹车试验台 | 2 |
3 | 陕西卓越航空科技有限公司 | 计敏涛 | 单旋翼油动无人机 | 2 |
4 | 西安陕鼓动力股份有限公司 | 李 震 | 天然气余压发电机组 | 3 |
5 | 西安陕鼓动力股份有限公司 | 孟 鑫 | 管中管布置串联式轴流压缩机 | 3 |
6 | 西安泵阀总厂有限公司 | 魏清希 | GD4型煤化工除氧水泵 | 3 |
7 | 西安福莱特热处理有限公司 | 徐静 | 半圆板 | 3 |
六、“技能大赛”
技能大赛因筹备原因未开赛。